
KDN.K10013CP0 محمل القسم الرقيق
*الأبعاد: 100x126x13 ملم
*الوزن: 0.32 كجم
*إذا كنت تريد معرفة المزيد عن محمل KDN.K10013CP0، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى: sales016@linearsystemtechnology.com
إرسال التحقيق
Product Details ofKDN.K10013CP0 محمل القسم الرقيق
ورقة البيانات والرسم للمحمل KDN.K10013CP0:

|
يكتب |
تحمل قسم رقيقة |
|
نموذج |
KDN.K1٪7b٪7b1٪7d٪7d013CP0 |
|
د- تتحمل |
100 ملم |
|
القطر الخارجي للكوب على شكل حرف D |
126 ملم |
| ب-العرض الإجمالي | 13 ملم |
| H- مقطع عرضي شعاعي | 13 ملم |
| تصنيف الحمل الديناميكي (الاتجاه الشعاعي) | 9.52 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي (الاتجاه الشعاعي) | 16.5 كيلو نيوتن |
| وزن | 0.32 كجم |
نماذج مماثلة
| نموذج | د (مم) | د (مم) | همم) | ب (مم) | الكتلة (كجم) |
| ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 | 88.9 | 101.605 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d35AR0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d35AR0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.077 |
| KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| ك.د.ن. SB٪7b٪7b1٪7d٪7d35AR0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.SB035XP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| KDN.J٪7b٪7b1٪7d٪7d9008CP0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 0.13 |
| ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d9008AR0 | 90 | 106 | 8 | 8.001 | 0.13 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d9008CP0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 0.13 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d9008XP0 | 90 | 106 | 8 | 8.001 | 0.13 |
| ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d9013AR0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.31 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d9013CP0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.29 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d9013XP0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.31 |
| ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d9020AR0 | 90 | 130 | 20 | 19.99 | 0.77 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d9020CP0 | 90 | 130 | 20 | 19.99 | 0.8 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d9020XP0 | 90 | 130 | 20 | 20 | 0.8 |
| KDN.J1٪7b٪7b1٪7d٪7d008XP0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 0.14 |
| ك.د.ن. K1٪7b٪7b1٪7d٪7d008AR0 | 100 | 116 | 8 | 8.001 | 0.14 |
| KDN.K10008CP0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 0.14 |
| KDN.K1٪7b٪7b1٪7d٪7d008XP0 | 100 | 116 | 8 | 8.001 | 0.14 |
| ك.د.ن. K1٪7b٪7b1٪7d٪7d013AR0 | 100 | 126 | 13 | 13.005 | 0.34 |
| KDN.K1٪7b٪7b1٪7d٪7d013CP0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 0.32 |
| KDN.K1٪7b٪7b1٪7d٪7d013XP0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 0.34 |
| ك.د.ن. K1٪7b٪7b1٪7d٪7d020AR0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.84 |
| KDN.K1٪7b٪7b1٪7d٪7d020CP0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.86 |
| KDN.K1٪7b٪7b1٪7d٪7d020XP0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.87 |
| ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.595 | 117.483 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.595 | 120.658 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| ك.د.ن. ND٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 0.36 |
| KDN.ND٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 0.35 |
| KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.595 | 139.708 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.JA040XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 0.25 |
| ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 0.25 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| ك.د.ن. KC٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| KDN.KD040AR0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12.7 | 0.36 |
| KDN.KD٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12.7 | 0.35 |
| ك.د.ن. KF٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.87 |
| KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| ك.د.ن. KG٪7b٪7b1٪7d٪7d40AR0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.64 |
| KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.63 |
| KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d40XP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.63 |
الوسم : kdn.k10013cp0 محامل مقطع رفيع، الصين kdn.k10013cp0 محامل مقطع رفيع المصنعين والموردين, المحمل الخطي لإرشادات, ترتيب ختم رمح, محامل آلات المعالجة الكيميائية, KA060CP0 تحمل, ختم رمح قطر صغير, التحكم في الأسهم من محامل القسم الرقيقة
في المادة التالية
KDN.K10013AR0 محمل القسم الرقيققد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق
