
KDN.JG220CP0 محمل القسم الرقيق
*الحجم: 558.8x609.6x25.4 ملم
*الوزن: 7.62 كجم
*إذا كنت تريد معرفة المزيد عن محمل KDN.JG220CP0، أرسل بريدًا إلكترونيًا: alita@sgsabearing.com
إرسال التحقيق
Product Details ofKDN.JG220CP0 محمل القسم الرقيق
معلمة محددة لذلك
|
|
عرض رقم. | KDN.JG22٪7b٪7b1٪7d٪7dCP0 |
| تصنيف المنتج | محمل كروي ذو جزء رفيع من Reali-Slim مزود بأختام أو دروع | |
| د - القطر الداخلي |
558.8 ملم |
|
| د - القطر الخارجي | 609.6 ملم | |
| ح- المقطع العرضي الشعاعي | 25.4 ملم | |
| تصنيف الحمل الديناميكي، الاتجاه الشعاعي | 60.9 كيلو نيوتن | |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي، الاتجاه الشعاعي | 168 كيلو نيوتن | |
| الحد من السرعة | 80 ص / دقيقة | |
| زاوية الاتصال | 0 درجة | |
| الكتلة تقريبا. | 7.62 كجم |
ميزات تصميم محمل KDN.JG220CP0
تم تصميم محامل كروية ذات تلامس شعاعي مع أختام أو دروع لاستيعاب الأحمال الشعاعية وبعض الأحمال المحورية في أي من الاتجاهين. تعتمد سلسلة المحامل الواحدة على مقطع عرضي واحد يظل ثابتًا مع زيادة قطر التجويف، مما يؤدي إلى توفير كبير في المساحة والوزن. يمكن أن يؤدي الختم المتكامل إلى إطالة عمر خدمة المحامل بشكل كبير لأنه يحافظ على مادة التشحيم في المحامل والملوثات خارجًا. المحامل متوفرة بأبعاد حدودية مترية وبوصة.
قائمة تحمل مماثلة
| ك.د.ن. K2٪7b٪7b1٪7d٪7d008AR0 | KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d008CP0 | ك.د.ن. د.ك٪7ب٪7ب1٪7د٪7d80AR0 | ك.د.ن. KC٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d008XP0 | KDN.KD٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 |
| ك.د.ن. K2٪7b٪7b1٪7d٪7d013AR0 | KDN.KF080AR0 | KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.K20013CP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | ك.د.ن. KD٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d013XP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KD٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 |
| ك.د.ن. K2٪7b٪7b1٪7d٪7d020AR0 | ك.د.ن. KG٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. KF٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d020CP0 | KDN.KG080CP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 |
| KDN.K20020XP0 | KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.SC٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | ك.د.ن. KG٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 |
| KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d85CP0 | KDN.KG090CP0 |
| KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d85XP0 | KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| ك.د.ن. ND٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.SF٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.ND٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | ك.د.ن. K25٪7b٪7b1٪7d٪7d08AR0 |
| KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | ك.د.ن. NC٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d08CP0 |
| KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d08XP0 |
| ك.د.ن. NG٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. ND٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | ك.د.ن. K25٪7b٪7b1٪7d٪7d13AR0 |
| KDN.NG٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.ND٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d13CP0 |
| KDN.JG٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.ND٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d13XP0 |
| KDN.JG٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | ك.د.ن. K25٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 |
| ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.NG٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 |
| ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.JG090CP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | KDN.JG٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | ك.د.ن. NA1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | KDN.ND1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.NF1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | KDN.NG100XP0 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | KDN.JG1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.JG1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| ك.د.ن. KC٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | ك.د.ن. JU1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 |
| KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | ك.د.ن. JU1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
الوسم : kdn.jg220cp0 محامل مقطع رفيع، الصين kdn.jg220cp0 محامل مقطع رفيع المصنعين والموردين, محامل الأثاث الرفيعة, كتالوج المنتجات من محامل القسم الرقيقة, معدات المختبر محامل قسم رقيقة, البيانات الفنية لمحامل الأقسام الرقيقة, محامل القسم الرقيقة بأسعار معقولة, محامل القسم الرفيعة بالجملة
في المادة التالية
KDN.NG220CP0 محمل القسم الرقيققد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق
