
KDN.K36008CP0 محمل القسم الرقيق
*الحجم: 360x376x8 ملم
*الوزن: 0.458 كجم
*إذا كنت تريد معرفة المزيد عن محمل KDN.K36008CP0، أرسل بريدًا إلكترونيًا: alita@sgsabearing.com
إرسال التحقيق
Product Details ofKDN.K36008CP0 محمل القسم الرقيق
معلمة محددة لذلك
|
|
عرض رقم. | KDN.K36٪7b٪7b1٪7d٪7d08CP0 |
| تصنيف المنتج | Reali-Slim قسم رفيع محمل كروي للاتصال الشعاعي | |
| د - القطر الداخلي |
360 ملم |
|
| د - القطر الخارجي | 376 ملم | |
| ح- المقطع العرضي الشعاعي | 8 ملم | |
| تصنيف الحمل الديناميكي، الاتجاه الشعاعي | 10.3 كيلو نيوتن | |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي، الاتجاه الشعاعي | 35.7 كيلو نيوتن | |
| زاوية الاتصال | 0 درجة | |
| الكتلة تقريبا. | 0.458 كجم |
ميزات تصميم محمل KDN.K36008CP0
تم تصميم محامل كروية التلامس الشعاعي ذات الأختام أو الدروع لاستيعاب الأحمال الشعاعية وبعض الأحمال المحورية في أي من الاتجاهين. تعتمد سلسلة المحامل الواحدة على مقطع عرضي واحد يظل ثابتًا مع زيادة قطر التجويف، مما يؤدي إلى توفير كبير في المساحة والوزن. المحامل متوفرة بأبعاد حدودية مترية وبوصة. اعتمادًا على التصميم والسلسلة، يمكن تزويد المحامل بمقاومة للمواد الكيميائية والتآكل.
قائمة تحمل مماثلة
| ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 | ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 | ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d30AR0 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 | KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 | KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d30AR0 |
| KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 | KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 |
| KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 | KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 |
| KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 | KDN.SA٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | ك.د.ن. SB٪7b٪7b1٪7d٪7d30AR0 |
| ك.د.ن. SB٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 | ك.د.ن. SB٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 |
| KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 |
| KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.J٪7b٪7b1٪7d٪7d8008CP0 |
| KDN.J٪7b٪7b1٪7d٪7d6008XP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d27XP0 | KDN.J٪7b٪7b1٪7d٪7d8008XP0 |
| ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d6008AR0 | KDN.J٪7b٪7b1٪7d٪7d7008XP0 | ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d8008AR0 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d6008CP0 | ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d7008AR0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d8008CP0 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d6008XP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7008CP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d8008XP0 |
| ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d6013AR0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7008XP0 | ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d8013AR0 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d6013CP0 | ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d7013AR0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d8013CP0 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d6013XP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7013CP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d8013XP0 |
| ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d6020AR0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7013XP0 | ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d8020AR0 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d6020CP0 | ك.د.ن. K٪7b٪7b1٪7d٪7d7020AR0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d8020CP0 |
| KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d6020XP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7020CP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d8020XP0 |
| KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7020XP0 | KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 |
| KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 | KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 |
| KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | KDN.JA٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 | KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 |
| KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 | KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d35AR0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d30AR0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 |
| ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 | ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d35AR0 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d30AR0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 |
الوسم : kdn.k36008cp0 محامل مقطع رفيع، الصين kdn.k36008cp0 محامل مقطع رفيع المصنعين والموردين, تلسكوب جبل محامل القسم رقيقة, التحكم في الأسهم من محامل القسم الرقيقة, محامل القسم الرقيقة الكاميرا Gimbal, محامل القسم الرفيعة على كرسي متحرك, كتالوج المنتجات من محامل القسم الرقيقة, محامل القسم الرقيقة كرين
في المادة التالية
KDN.K36008AR0 محمل القسم الرقيققد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق
