
KDN.KC300AR0 محمل القسم الرقيق
*الحجم: 762x781.05x9.525 ملم
*الوزن: 1.37 كجم
*إذا كنت تريد معرفة المزيد عن محمل KDN.KC300AR0، أرسل بريدًا إلكترونيًا: alita@sgsabearing.com
إرسال التحقيق
Product Details ofKDN.KC300AR0 محمل القسم الرقيق
معلمة محددة لذلك
|
|
عرض رقم. | ك.د.ن. KC3٪7b٪7b1٪7d٪7d0AR0 |
| تصنيف المنتج | محمل كروي ذو جزء رفيع من Reali-Slim | |
| د - القطر الداخلي |
762 ملم |
|
| د - القطر الخارجي | 781.05 ملم | |
| ح- المقطع العرضي الشعاعي | 9.525 ملم | |
| تصنيف الحمل الديناميكي، الاتجاه الشعاعي | 15.8 كيلو نيوتن | |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي، الاتجاه الشعاعي | 79.9 كيلو نيوتن | |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي، الاتجاه المحوري | 231 كيلو نيوتن | |
| زاوية الاتصال | 30 درجة | |
| الكتلة تقريبا. | 1.37 كجم |
ميزات تصميم محمل KDN.KC300AR0
يمكن لمحامل كروية الاتصال الزاوي استيعاب الأحمال الشعاعية والمحورية التي تعمل في وقت واحد، حيث يعمل الحمل المحوري في اتجاه واحد فقط. تعتمد سلسلة المحامل الواحدة على مقطع عرضي واحد يظل ثابتًا مع زيادة قطر التجويف، مما يؤدي إلى توفير كبير في المساحة والوزن. المحامل متوفرة بأبعاد حدودية مترية وبوصة. اعتمادًا على التصميم والسلسلة، يمكن توفير المحامل بمقاومة للمواد الكيميائية والتآكل.
قائمة تحمل مماثلة
| ك.د.ن. K2٪7b٪7b1٪7d٪7d008AR0 | KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d008CP0 | KDN.KD080AR0 | KDN.KC090AR0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d008XP0 | KDN.KD٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 |
| ك.د.ن. K2٪7b٪7b1٪7d٪7d013AR0 | ك.د.ن. KF٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d013CP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KD090AR0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d013XP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KD٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 |
| ك.د.ن. K2٪7b٪7b1٪7d٪7d020AR0 | ك.د.ن. KG٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. KF٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d020CP0 | KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KF090CP0 |
| KDN.K2٪7b٪7b1٪7d٪7d020XP0 | KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KF٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.SC٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | ك.د.ن. KG٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 |
| KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d85CP0 | KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 |
| KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d85XP0 | KDN.KG٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| ك.د.ن. ND٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. NA٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.SF٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 |
| KDN.ND٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | ك.د.ن. K25٪7b٪7b1٪7d٪7d08AR0 |
| KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.NC090AR0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d08CP0 |
| KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.NC٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d08XP0 |
| ك.د.ن. NG٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. ND٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | ك.د.ن. K25٪7b٪7b1٪7d٪7d13AR0 |
| KDN.NG٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.ND090CP0 | KDN.K25013CP0 |
| KDN.JG٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.ND٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d13XP0 |
| KDN.JG080XP0 | KDN.NF٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | ك.د.ن. K25٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 |
| ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.NG٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 |
| KDN.JU080XP0 | KDN.JG٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | KDN.K25٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | KDN.JG٪7b٪7b1٪7d٪7d90XP0 | ك.د.ن. NA1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | ك.د.ن. JU٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | KDN.ND1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.JU090XP0 | KDN.NF1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | KDN.NG1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | KDN.JG1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 |
| KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d80XP0 | KDN.KA090XP0 | KDN.JG100XP0 |
| ك.د.ن. KC٪7b٪7b1٪7d٪7d80AR0 | ك.د.ن. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d90AR0 | ك.د.ن. JU1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 |
| KDN.KC٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | ك.د.ن. JU1٪7b٪7b1٪7d٪7d0XP0 |
الوسم : kdn.kc300ar0 محامل مقطع رفيع، الصين kdn.kc300ar0 محامل مقطع رفيع المصنعين والموردين, ألعاب محامل القسم رقيقة, طائرات بدون طيار محامل قسمة رقيقة, معدات المختبر محامل قسم رقيقة, محامل القسم الرقيقة من الجهاز الاصطناعي, محامل القسم الرقيقة الكاميرا Gimbal, محامل القسم الرفيعة
في المادة التالية
KDN.JG300XP0 محمل القسم الرقيققد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق
